FIND YOUR FIT
Sizing Guide
Our core tee is a relaxed, garment-dyed unisex fit. Choose your usual size for an easy silhouette or size up for an oversized look.
| SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 18¼" | 26⅝" | 16¼" |
| M | 20¼" | 28" | 17¾" |
| L | 22" | 29⅜" | 19" |
| XL | 24" | 30¾" | 20½" |
| 2XL | 26" | 31⅝" | 21¾" |
| 3XL | 27¾" | 32½" | 23¼" |
Measurements are garment dimensions, measured flat. Product-specific blanks may vary; check each product detail before ordering.
